网络连接
洛杉矶数据中心网络容量超过 10 Tbps,全网 DDoS 防护能力超过 10 Tbps。
洛杉矶数据中心网络容量超过 10 Tbps,全网 DDoS 防护能力超过 10 Tbps。
通常情况下可在 60 分钟内部署服务器;无库存或自定义订单可能需要额外配置时间。
提供 24/7/365 客户支持,协助解答问题、排查故障,保障服务运行。
通过在线管理系统远程开机、关机、重启和重装操作系统,无需联系支持。
按处理器、内存、存储与带宽选择配置。
| 处理器 | 内存 | 存储 | 带宽 | IP 地址 | DDoS 防护 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E3-1230 V2(4 核 / 8 线程) | 16 GB | 1 TB SSD | 100 Mbps | 5 个 | 10 Gbps DDoS 防护 | $149/月 | 立即购买 |
| E3-1240 V3(4 核 / 8 线程) | 32 GB | 1 TB SSD | 100 Mbps | 5 个 | 10 Gbps DDoS 防护 | $179/月 | 立即购买 |
| E3-1230 V6(4 核 / 8 线程) | 16 GB | 1 TB SSD | 100 Mbps | 5 个 | 10 Gbps DDoS 防护 | $179/月 | 立即购买 |
| 双路 E5-2450L(16 核 / 32 线程) | 32 GB | 1 TB SSD | 100 Mbps | 5 个 | 10 Gbps DDoS 防护 | $199/月 | 立即购买 |
| 双路 E5-2630L(12 核 / 24 线程) | 32 GB | 1 TB SSD | 100 Mbps | 5 个 | 10 Gbps DDoS 防护 | $249/月 | 立即购买 |
| 双路 E5-2650(16 核 / 32 线程) | 64 GB | 1 TB SSD | 100 Mbps | 5 个 | 10 Gbps DDoS 防护 | $329/月 | 立即购买 |
| 双路 E5-2678(16 核 / 32 线程) | 64 GB | 1 TB SSD | 100 Mbps | 5 个 | 10 Gbps DDoS 防护 | $359/月 | 立即购买 |
| EPYC 7542(32 核 / 64 线程) | 64 GB | 1 TB SSD | 100 Mbps | 5 个 | 10 Gbps DDoS 防护 | $449/月 | 立即购买 |
| 双路 E5-2450L(16 核 / 32 线程) | 96 GB | 1 TB SSD × 4 | 100 Mbps(不含 CN2) | 130 个 | 2 Gbps DDoS 防护 | $399/月 | 立即购买 |
| 双路 E5-2660(16 核 / 32 线程) | 192 GB | 1 TB SSD × 6 | 100 Mbps(不含 CN2) | 258 个 | 2 Gbps DDoS 防护 | $899/月 | 立即购买 |
| 按需定制 | 定制 | 定制 | 定制 | 定制 | 定制 | 定制 | 联系销售 |
通过中国电信 CN2 GIA、中国联通 9929 与 CUG、中国移动 CMIN2 精品轻载网络直连中国大陆。较低网络利用率有助于稳定晚高峰延迟,减少抖动与丢包,让中国方向路由更可预期。结合香港与洛杉矶数据中心,为面向中国用户的业务规划部署位置,并按目的网络与流量需求选择接入线路。
全球上游包括 Arelion、GTT、Lumen、NTT、TATA 等 Tier-1 运营商,以及 SoftBank、Hurricane Electric(HE)。与近 100 个网络建立 BGP 对等互联,覆盖全球主要 PoP。
面向东南亚的网络优化,提供超过 2 Tbps 的东南亚网络容量。
通过 Anycast 在多个 PoP 宣告同一受保护前缀,在靠近攻击源的位置清洗流量,再经 PoP 间私有骨干将正常流量回传至客户接入点。支持 BGP、GRE 隧道或数据中心交叉连接,可结合 IP Transit 与独立服务器部署。支持持续清洗或按需清洗,按业务网络与路由需求规划防护接入。